Contributi ricevuti da enti pubblici – Anno 2024/2025
| DATA | UNITA | ATTIVITA’ | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | IMPORTO | NOTE |
| 07/03/2025 | CIRCOLO | SCUOLA CALCIO | 01.002.01 | Contributo Diritto allo sport | 27401,00 | COMUNE DI PARMA |
| 07/03/2025 | CIRCOLO | PROG. SPORT NELLO ZAINO | 01.002.02 | Contributo Diritto allo sport | 9284,00 | COMUNE DI PARMA |
| 07/03/2025 | CIRCOLO | GINNASTICA ARTISTICA | 01.001.01 | Contributo Diritto allo sport | 12644,00 | COMUNE DI PARMA |
| 07/03/2025 | CIRCOLO | JUDO | 01.001.07 | Contributo Diritto allo sport | 1890,00 | COMUNE DI PARMA |
| 07/03/2025 | CIRCOLO | TENNIS | 01.004.01 | Contributo Diritto allo sporti | 1910,00 | COMUNE DI PARMA |
| 06/10/2020 | CIRCOLO | Contributo Diritto allo sporti | 1103,00 | COMUNE DI PARMA | ||
| 24/06/2025 | CIRCOLO | PROG. SPORT NELLO ZAINO | 01.002.02 | Contributo progetto sport | 10000,00 | COMUNE DI PARMA |
| 05/08/2025 | CIRCOLO | SCUOLA CALCIO | 01.002.02 | Contributo Torneo delle classi | 2000,00 | COMUNE DI PARMA |
| 31/08/2025 | PALESTRA CASALINI | PROG. SPORT NELLO ZAINO | 01.002.02 | Contributo Reg. progetto sport | 15000,00 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA |
| TOTALI | 81232,00 |
Contributi ricevuti da enti pubblici – Anno 2023/2024
| DATA | UNITA | ATTIVITA’ | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | IMPORTO | NOTE |
| 23/10/2023 | CIRCOLO | Contributo Caro bollette | 1084,00 | UISP | ||
| 13/11/2023 | CIRCOLO | 1500,00 | COMUNE DI PARMA | |||
| 24/01/2024 | CIRCOLO | PROG. SPORT NELLO ZAINO | 01.002.02 | Contributo Diritto allo sport | 9829,60 | COMUNE DI PARMA |
| 31/01/2024 | 01.001.07 | Contributo gestori imp. sportivi | 8496,00 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | ||
| 09/02/2024 | CIRCOLO | PROG. TUTTI IN CAMPO | 47221,00 | COMUNE DI PARMA | ||
| 28/02/2024 | CIRCOLO | HOCKEY SUBACQUEO | 01.008.01 | Contributo Att. Nuoto pinnato | 250,00 | COMUNE DI PARMA |
| 09/08/2024 | CIRCOLO | CIRCOLO | 2352,00 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | ||
| 30/08/2024 | CIRCOLO | PROG. SPORT NELLO ZAINO | 01.002.02 | Contributo Torneo delle classi | 10170,40 | COMUNE DI PARMA |
| 31/08/2024 | PALESTRA CASALINI | PROG. SPORT NELLO ZAINO | 01.002.02 | Contributo Reg. progetto sport | 12228,33 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA |
| TOTALI | 93131,33 |
Contributi ricevuti da enti pubblici – Anno 2022/2023
| DATA | UNITA | ATTIVITA’ | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | IMPORTO | NOTE |
| 11/01/2022 | CIRCOLO | PROG. SPORT NELLO ZAINO | Contributo a sost. del progetto liq. 1 | 10000,00 | COMUNE DI PARMA | |
| 25/01/2022 | CIRCOLO | CONTR. DIRITTO ALLO SPORT | Contributo Diritto allo sport | 31165,40 | COMUNE DI PARMA | |
| 21/02/2022 | CIRCOLO | BANDO 3° SETT. COOPERFIDI | Contributo | 12200,00 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | |
| 26/04/2022 | CIRCOLO | EMERGENZA COVID | Supporto generale/amministrativo | 17500,00 | COMUNE DI PARMA | |
| 10/01/2023 | CIRCOLO | PROG. SPORT NELLO ZAINO | Contributo a sost. del progetto liq. 1 | 10000,00 | COMUNE DI PARMA | |
| 10/02/2023 | SCUOLA CALCIO | PROG. TUTTI IN CAMPO | 01.002.01 | Contributo a sost. del progetto | 18606,00 | COMUNE DI PARMA |
| 10/02/2023 | CIRCOLO | PROG. TUTTI IN CAMPO | 01.002.01 | Contributo a sost. del progetto | 30828,00 | COMUNE DI PARMA |
| 17/02/2023 | CIRCOLO | PROG. SPORT NELLO ZAINO | 01.002.02 | Contributo a sost. del progetto | 19000,00 | COMUNE DI PARMA |
| 10/03/23 | CIRCOLO | Contributo a Fondo Perduto 1^ trance | 18705,58 | COMUNE DI PARMA | ||
| 21/06/23 | CIRCOLO | Contributo F.P. per gestori impianti sportivi senza rilevanza economica | 25359,38 | COMUNE DI PARMA | ||
| 29/06/23 | CIRCOLO | PROG. SPORT NELLO ZAINO | 01.002.02 | Contributo a sost. del progetto | 10000,00 | COMUNE DI PARMA |
| TOTALI | 203364,36 |
Contributi ricevuti da enti pubblici – Anno 2021
DATA UNITA ATTIVITA’ DESCRIZIONE IMPORTO NOTE 13/09/2021 CIRCOLO ALTRO
CIRCOLORegione Emilia Romagna
bando Covid2 Quinto provv.7000,00 15/10/2021 CIRCOLO SPORT Presidenza del Consiglio
Erogazione fondi x lo sport2200,00 29/10/2021 CIRCOLO CIRCOLO Contributi da enti/privati x
5 x 10001166,98 16/12/2021 CIRCOLO ALTRO CIRCOLO Comune di parma contributo
straord. a favore dei gestori di
impianti sportivi a sostegno della Emergenza sanitaria20448,21 22/12/2021 CIRCOLO ALTRO CIRCOLO Presidenza del Consiglio
Fondi parte 32500,00 15/02/2021 CIRCOLO ALTRO CIRCOLO Contributi da enti/privati x Comune di PR x TARI 2463,73 26/03/2021 CIRCOLO ALTRO CIRCOLO Contributi da enti/privati x Comune di PR ristori 7786,16 06/04/2021 PALESTRA CASALINI GINNASTICA Contributi da enti/privati x
CONI x Ginnastica600,00 16/04/2021 PALESTRA CASALINI GINNASTICA Contributi da enti/privati x
CONI750,00
16/04/2021 CIRCOLO ALTRO CIRCOLO Contributi da enti/privati x Comune di PR x
Emergenza Sanità38061,68 12/05/2021 PALESTRA CASALINI GINNASTICA Contributi da enti/privati x
UISP REGIONALE1234,80 04/06/2021 CIRCOLO ALTRO CIRCOLO Contributi da enti/privati x
Presidenza del Consiglio800,00 09/08/2021 CIRCOLO ALTRO CIRCOLO Contributi da enti/privati x
CONI1200,00 TOTALI 86213,55 Contributi ricevuti da enti pubblici – Anno 2020
DATA UNITA ATTIVITA’ CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO NOTE 20/01/2020 PALESTRA CASALINI GINNASTICA 103/002 Contributi da enti/privati x manifestazioni 250,00 CONI 21/05/2020 PALESTRA CASALINI GINNASTICA 103/002 Contributi da enti/privati x manifestazioni 1350,00 CONI 30/07/2020 CIRCOLO ALTRO CIRCOLO 103/002 Contributi da enti/privati x manifestazioni 1440,87 5×1000 05/08/2020 CIRCOLO ALTRO CIRCOLO 103/002 Contributi da enti/privati x manifestazioni 2000,00 CONI x GINNASTICA 03/09/2020 CIRCOLO ALTRO CIRCOLO 103/002 Contributi da enti/privati x manifestazioni 7003,00 DIRITTO SPORT COMUNE DI PR 06/10/2020 CIRCOLO ALTRO CIRCOLO 103/002 Contributi da enti/privati x manifestazioni 1252,89 5×1000 17/12/2020 CIRCOLO ALTRO CIRCOLO 103/002 Contributi da enti/privati x manifestazioni 3000,00 PRS. DEL CONSIGLIO 30/12/2020 PALESTRA CASALINI ATTIVITA’ SPORT. 103/002 Contributi da enti/privati x manifestazioni 200,00 FED GINNAST. SOSTEGNO TOTALI 16496,76 Contributi ricevuti da enti pubblici – Anno 2019
- 3.600,00 – da Federazione Ginnastica per il tramite del CONI per organizzazioni di gare
- 7.680,00 – da Comune di Parma per i lavori di miglioria e manutenzioni impianti sportivi
- 6.320,00 – da Comune di Parma per il diritto allo sport dei bambini di famiglie a basso reddito
- 1.311,47 – 5 x mille delle dichiarazioni dei redditi allo Stato
- 250,00 -da FIPSAS per Hockey Subacqueo